面光源
发布时间:2018-05-18点击量:215

详情说明
产品概述:
面光源是一种平面照明光源,LED经结构优化后均布在光源底部或四周,经漫射导光板后在表面形成一片均匀的照射光,外配增光片,其光源亮度可提高20%到50%,优于市场其它同类光源。通常用于外形轮廓检测场合。
应用范围:
※ 外形轮廓测量。
※ 加工尺寸测量。
※ 玻璃瓶破损、异物检测。
※ 透明物体表面划痕、污渍或内部异物、破损等检测。
命名说明:
PF-mm-mm-c
说明:PR代表面光源;
mm代表发光长度;
mm代表发光宽度;
C光源颜色:R、G、B、W等
参数说明:
型号规格参数:
序号 | 型号 | 颜色 | 电压/功率 | |
红色/红外 | 绿色/蓝色/白色/紫外 | |||
1 | PF-19-19-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/0.48W | 24V/0.72W |
2 | PF-27-27-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/0.72W | 24V/1.2W |
3 | PF-48-28-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/1.56W | 24V/2.4W |
4 | PF-50-50-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/自色 | 24V/2.34W | 24V/3.6W |
5 | PF-70-70-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.77W | 24V/5.8W |
6 | PF-75-50-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/1.92W | 24V/5.04W |
7 | PF-100-100-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/5.76W | 24V/13W |
8 | PF-110-60-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/4.08W | 24V/7.2W |
9 | PF-110-65-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.84W | 24V/7.92W |
10 | PF-120-120-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/9.12W | 24V/13W |
11 | PF-150-52-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/4.8W | 24V/13.2 |
12 | PF-150-100-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/15.6W | 24V/44.64W |
13 | PF-180-100-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/10.08W | 24V/16.732W |
14 | PF-180-150-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/12.48W | 24V/19.2W |
15 | PF-210-160-IR/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/60W | 24V/29.76W |
16 | PF-240-234-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/24.48W | 24V/32.64W |
17 | PF-250-150-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/17.76W | 24V/27.84W |
18 | PF-260-60-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/9.6W | 24V/12.96W |
19 | PF-260-120-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/17.28W | 24V/24.48W |
20 | PF-300-300-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/30.104W | 24V/51.84W |
21 | PF-310-52-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/12W | 24V/20W |
22 | PF-320-240-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/36.96W | 24V/55.2W |
23 | PF-330-330-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/49.68W | 24V/82.47W |
24 | PF-360-200-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/36.96W | 24V/61.57W |
25 | PF-380-250-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/44.928W | 24V/74.88W |
26 | PF-400-180-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/39W | 24V/64.74W |
27 | PF-400-300-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/49.4W | 24V/76.49W |
28 | PF-426-136-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/23.04W | 24V/38.39W |
29 | PF-600-360-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/92.16W | 24V/157.44W |
产品尺寸图: