模拟控制器
发布时间:2018-05-24点击量:108

详情说明
产品概述:
PAP系列为我公司新近推出的模拟型光源控制器,通过电压控制为光源提供照明强度的无级调节。该系列控制器核心元件均通过UL、CE等认证,外触发采用高速光耦隔离设计。此外,PAP系列控制器提供24V/12V标准电压输出接口,可为机器视觉检测系统中的其它设备(如相机,PLC)提供供电电源。PAP系列控制器具有大功率、多功能、高响应速度、高稳定性等优点。
命名说明:
PAP-24-w24-XT
说明:PAP-代表模拟控制器;
24代表光电压,单位为伏特;
w24代表光功率,单位为瓦特;
XT代表通道;
型号规格参数:
型号 | PAP-24W24-2T | PAP-24W48-2T | PAP-24W60-4T | PHAP-24W150-1T | PHAP-24W300-2T | PHAP-24W500-1T |
电源 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC |
通道 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
总输出功率 | 24W | 48W | 60W | 150W | 300W | 500W |
输出电压 | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V | 8V~24V |
单通道最大电流 | 1A | 1A | 2A | 6.25A | 6.25A | 20A |
调节方式 | 电压调制 | 电压调制 | 电压调制 | 电压调制 | 电压调制 | 电压调制 |
触发输入 | 5V~24V | 5V~24V | 5V~24V | |||
触发通道 | 2 | 2 | 4 | |||
触发延时 | <150us | <150us | <150us | |||
工作环境 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
重量 | 0.93KG | 0.93KG | 1.5KG | 2.5KG | 3.3KG | 3.5KG |
产品尺寸图: