条形光源
发布时间:2018-05-18点击量:305

详情说明
产品概述:
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。
应用范围:
※ 检测包装破损。
※ 检测LCD字符,定位标记。
※ 检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。
※ 检测遮蔽胶带破损。
※ 检测连接器引脚平整度。
※ 检测液晶元件。
※ 检测大面积物体表面划痕等。
命名说明:
PB-mm-nn-c
说明:PB代表条形光源
mm代表长度,单位为毫米
nn代表宽度,单位为毫米
C光源颜色:R、G、B、W等
参数说明:
型号规格参数:
序号 | 型号 | 颜色 | 电压/功率 | 漫射板 | |
红色/红外 | 绿色/蓝色 /白色/紫外 | ||||
1 | PB-38-11-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/0.26W | 24V/0.5W | √ |
2 | PB-40-22-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/1.08W | 24V/1.44W | √ |
3 | PB-44-11-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/10.48W | 24V/0.96W | √ |
4 | PB-52-17-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/0.78W | 24V/1.2W | √ |
5 | PB-56-15-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/0.72W | 24V/0.96W | √ |
6 | PB-62-17-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/自色 | 24V/1.6W | √ | |
7 | PB-66-11-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/1.2W | √ | |
8 | PB-86-29-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/2.34W | 24V/3.6W | √ |
9 | PB-90-19-R/G/B/W/IR | 红色/绿色/蓝色/白色/红外 | 24V/1.56W | 24V/2.4W | √ |
10 | PB-110-36-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.024W | 24V/5.04W | √ |
11 | PB-112-22-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/1.82W | 24V/2.9W | √ |
12 | PB-112-22-IR | 红外 | 24V/5.04W | √ | |
13 | PB-112-42-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.84W | 24V/6.72W | √ |
14 | PB-140-19-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/2.16W | 24V/3.36W | √ |
15 | PB-170-20-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.456W | 24V/5.76W | √ |
16 | PB-170-30-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.9W | 24V/6W | √ |
17 | PB-193-18-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.77W | 24V/5.8W | √ |
18 | PB-210-19-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/2.88W | 24V/4.8W | √ |
19 | PB-205-40-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/6.72W | 24V/10.08W | √ |
20 | PB-270-19-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/3.9W | 24V/6W | √ |
21 | PB-270-42-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/10.56W | 24V/17.28W | √ |
22 | PB-290-19-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/4.42W | 24V/6.8W | √ |
23 | PB-332-30-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/7.92W | 24V/13.2W | √ |
24 | PB-340-22-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/7.54W | 24V/11.5W | √ |
25 | PB-380-40-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/13W | 24V/20W | √ |
26 | PB-470-40-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/18.2W | 24V/29W | √ |
27 | PB-580-40-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/19.5W | 24V/31W | √ |
28 | PB-670-57-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/32.4W | 24V/54W | √ |
29 | PB-770-57-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/30.24W | 24V/50.4W | √ |
30 | PB-900-26-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/18W | 24V/30W | √ |
31 | PB-1420-34-R/G/B/W | 红色/绿色/蓝色/白色 | 24V/28.8W | 24V/50W | √ |
产品尺寸图: